Genech
Lots
-
N°LOTSurfaceFaçadePrixFrais dossierFrais géomètreDésignationETATPlan de vente
-
13815 m²295 000 €Maison IndividuelleSous compromis
-
1486 m²20125 000 €Terrain à bâtirReservé
-
2771 m²22179 000 €Terrain à bâtirReservé
-
31346 m²22197 000 €Terrain à bâtirReservé
-
41384 m²23197 000 €Terrain à bâtirReservé
-
51211 m²23195 000 €Terrain à bâtirReservé
-
6482 m²21128 000 €Terrain à bâtirReservé
-
7551 m²18140 000 €Terrain à bâtirReservé
-
8417 m²18115 000 €Terrain à bâtirReservé
-
9499 m²20143 000 €Terrain à bâtirReservé
-
10525 m²22145 000 €Terrain à bâtirReservé
-
11471 m²21118 000 €Terrain à bâtirReservé
Services à proximité
Boulangerie
Eglise
Pharmacie
Vie culturelle