Opérations réalisées
WATTRELOS
120000€ TTC
| # | Surface | Prix | Désignation | ETAT |
|---|---|---|---|---|
| 1L | 743 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 2L | 711 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 3L | 771 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 4L | 559 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 5L | 497 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 6L | 559 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 7L | 680 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 8L | 630 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
| 9L | 648 m² | 0 € | Terrain à bâtir | Vendu |
Informations générales :
Surface : 497 m²
Frais de dossier : 0 €
Frais de géomètre : 0 €






